ご利用料金

介護予防通所リハビリテーション

提供時間 1割負担2割負担単位数

月・ 水 ・ 土

13:00~15:00要支援11月につき 2,121 4,242 2,053
要支援21月につき 4,131 8,262 3,615
予防通所リハ12月超減算21 1 月につき -21 -42  -20 
予防通所リハ12月超減算22 1 月につき -41 -82 -40
運動器機能向上加算1月につき 232 464 225
サービス提供体制加算 Ⅰ 111月につき 91 182 88
サービス提供体制加算 Ⅰ 121月につき 182 364 176
介護職員処遇改善加算 Ⅰ1月につき 所定単位数の47/1,000
介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ 1 月につき 所定単位数の20/1,000
新型コロナウイルス感染症への対応 1 月につき 所定単位数の  1/1,000

通所リハビリテーション

提供時間介 護 度1割負担2割負担単位数
1時間以上2時間未満
9:30~11:30

要介護1 378 756 366
要介護2 408 816 395
要介護3 440 880 426
要介護4 470 940 455
要介護5 503 1,006 487
6時間以上7時間未満
9:30~16:00
要介護1 733 1,466 710
要介護2 872 1,744 844
要介護3 1,006 2,012 974
要介護4 1,166 2,332 1,129
要介護5 1,323 2,646 1,281
7時間以上8時間未満
9:30~16:30
要介護1 782 1,564 757
要介護2 927 1,854 897
要介護3 1,073 2,146 1,039
要介護4 1,246 2,492 1,206
要介護5 1,414 2,828 1,369
サービス内容 1割負担2割負担単位数
短期集中個別リハビリテーション加算(3月以内)1日につき 114 228 110
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ1月につき 578 1,156 560
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 6月超1月につき 248 496 240
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ1月につき 613 1,226 593
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 6月超1月につき 282 564 273
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ1月につき 857 1,714 830
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 6月超 1 月につき 527 1,054 510
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 1 月につき 891 1,782 863
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 6月超 1 月につき  561 1,122  543 
通所リハ理学療法士等体制強化加算1日につき 31 62 30
リハビリテーション提供体制加算(6時間-7時間)1日につき 25 50 24
リハビリテーション提供体制加算(7時間以上)1日につき 29 58 28
中重度者ケア体制加算1日につき 21 42 20
入浴介助Ⅰ1回につき 41 82 40
入浴介助Ⅱ 1 回につき 62 124 60
送迎減算 1 回につき -49 -82 -47
サービス提供体制加算Ⅰ11日につき 23 46 22
介護職員処遇改善加算Ⅰ1月につき 所定単位数の47/1,000
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 1 月につき 所定単位数の20/1,000
新型コロナウイルス感染症への対応 1 月につき 所定単位数の 1 /1,000

その他の利用料金

昼食 600 1食につき 施設で提供する食事を食された場合
お や つ 150 1食につき 施設で提供するおやつを食された場合
日常生活費 100 1日につき 日 常 生 活 に 要 す る 費 用
教養娯楽費 100 1日につき レ ク リ エ ー シ ョ ン 費 等
おむつ代 リハビリパンツ 200 アテント 180 1枚につき
フラット 50 パット 40 1枚につき